联赛积分榜
贝西克 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | 排名 |
总 | 34 | 21 | 8 | 5 | 69/30 | 39 | 71 | 4 |
主 | 17 | 14 | 3 | 0 | 44/10 | 34 | 45 | 2 |
客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25/20 | 5 | 26 | 5 |
开塞利 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | 排名 |
总 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44/55 | -11 | 44 | 9 |
主 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25/26 | -1 | 26 | 12 |
客 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19/29 | -10 | 18 | 9 |
- - 平均进球 -
- - 平均失球 -
- - 大球比例 -
历史交战
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 | 亚指 | 大小 |
土超 | 17-12-11 | 开塞利 | 1-1 | 贝西克 | 平 | 4.42 3.67 1.73 | 受半球 输 | 2.5球 小 |
球会友谊 | 17-09-02 | 贝西克 | 1-1 | 开塞利 | 平 | 1.57 4.11 4.74 | 一球 输 | 3球 小 |
土超 | 17-03-12 | 贝西克 | 2-2 | 开塞利 | 平 | 1.42 4.34 7.20 | 一球/球半 输 | 2.5/3球 大 |
土杯 | 17-01-26 | 开塞利 | 1-1 | 贝西克 | 平 | 2.60 3.15 2.62 | 受平手/半球 输 | 2.5/3球 小 |
土杯 | 16-12-15 | 贝西克 | 2-1 | 开塞利 | 胜 | 1.39 4.40 7.26 | 球半 输 | 2.5/3球 大 |
土超 | 16-10-15 | 开塞利 | 0-1 | 贝西克 | 胜 | 4.19 3.58 1.80 | 受半球/一球 赢 | 2.5/3球 小 |
土超 | 16-04-30 | 贝西克 | 4-0 | 开塞利 | 胜 | 1.35 4.76 7.94 | 球半 赢 | 3球 大 |
土超 | 15-12-06 | 开塞利 | 1-2 | 贝西克 | 胜 | 3.49 3.29 2.06 | 受半球 赢 | 2.5球 大 |
土杯 | 15-02-11 | 开塞利 | 1-0 | 贝西克 | 负 | 3.35 3.25 2.07 | 受半球/一球 输 | 2.5球 小 |
土超 | 14-04-05 | 贝西克 | 2-1 | 开塞利 | 胜 | 1.62 3.67 5.19 | 一球 走 | 2.5球 大 |
土超 | 13-11-10 | 开塞利 | 0-3 | 贝西克 | 胜 | 3.53 3.30 1.99 | 受平手/半球 赢 | 2.5球 大 |
土超 | 13-05-19 | 开塞利 | 2-0 | 贝西克 | 负 | 2.52 3.29 2.56 | 平手 输 | 2.5/3球 小 |
土超 | 12-12-22 | 贝西克 | 3-1 | 开塞利 | 胜 | 1.62 3.67 4.99 | 一球 赢 | 2.5/3球 大 |
友谊赛 | 12-08-11 | 开塞利 | 1-1 | 贝西克 | 平 | 3.78 3.30 1.80 | 平手 走 | 2.5球 小 |
土超 | 12-01-31 | 开塞利 | 1-0 | 贝西克 | 负 | 3.58 3.25 1.98 | 平手 输 | 2.5球 小 |
土超 | 11-10-15 | 贝西克 | 0-2 | 开塞利 | 负 | 1.53 3.72 5.71 | 一球 输 | 2.5/3球 小 |
土超 | 11-03-20 | 贝西克 | 4-2 | 开塞利 | 胜 | 1.75 3.38 4.29 | 半球 赢 | 2/2.5球 大 |
土超 | 10-10-26 | 开塞利 | 1-0 | 贝西克 | 负 | 2.59 3.12 2.54 | 平手 输 | 2/2.5球 小 |
土超 | 10-02-28 | 开塞利 | 1-2 | 贝西克 | 胜 | 2.52 3.12 2.66 | 平手 赢 | 2/2.5球 大 |
土超 | 09-09-20 | 贝西克 | 0-1 | 开塞利 | 负 | 1.42 3.95 7.10 | 一球 输 | 2/2.5球 小 |
土超 | 09-04-05 | 贝西克 | 1-0 | 开塞利 | 胜 | 1.41 4.00 7.32 | 一球/球半 输 | 2.5球 小 |
土超 | 08-11-02 | 开塞利 | 1-0 | 贝西克 | 负 | 3.05 3.16 2.19 | 受平手/半球 输 | 2.5球 小 |
土超 | 08-02-09 | 开塞利 | 2-0 | 贝西克 | 负 | 2.65 3.15 2.45 | 平手 输 | 2.5球 小 |
土超 | 07-09-02 | 贝西克 | 0-0 | 开塞利 | 平 | 1.54 3.58 5.62 | 半球/一球 输 | 2.5球 小 |
土超 | 07-05-26 | 开塞利 | 3-0 | 贝西克 | 负 | 2.11 3.22 3.12 | 平手/半球 输 | 2.5球 大 |
土超 | 06-12-10 | 贝西克 | 2-1 | 开塞利 | 胜 | 1.58 3.52 5.29 | 半球/一球 赢 | 2.5球 大 |
土杯 | 06-03-22 | 开塞利 | 1-0 | 贝西克 | 负 | 2.57 3.15 2.46 | 平手 输 | 2.5球 小 |
土超 | 06-03-18 | 开塞利 | 0-1 | 贝西克 | 胜 | 2.64 3.15 2.43 | 平手 赢 | 2.5球 小 |
土杯 | 06-03-10 | 贝西克 | 2-0 | 开塞利 | 胜 | 1.64 3.46 4.62 | 半球/一球 赢 | 2.5球 小 |
土超 | 05-10-17 | 贝西克 | 0-0 | 开塞利 | 平 | 1.41 3.87 6.90 | 一球/球半 输 | 2.5球 小 |
土超 | 05-05-21 | 贝西克 | 3-2 | 开塞利 | 胜 | 1.40 4.05 6.27 | 一球 走 | 2.5球 大 |
土超 | 04-12-11 | 开塞利 | 1-2 | 贝西克 | 胜 | - - - | 平手 赢 | 2.5球 大 |
贝西克-近期赛程赛果
胜平负走势:最近最远
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
开塞利-近期赛程赛果
胜平负走势:最近最远
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
- - 平均进球 -
- - 平均失球 -
- - 大球比例 -
贝西克-球员信息
正选 | 后备 | ||||
球员信息暂无 |
开塞利-球员信息
正选 | 后备 | ||||
球员信息暂无 |
贝西克-伤停信息
受伤 | 停赛 | ||||
伤停信息暂无 |
开塞利-伤停信息
受伤 | 停赛 | ||||
伤停信息暂无 |
澳门心水
-
贝西克(主)
近况走势 -
盘路赢输 -
-
开塞利
近况走势 -
盘路赢输 -
- 信心指数 - 贝西克 ★ 对赛成绩 - 贝西克 0胜 0和 0负
- 注:信心指数★★★★★为满分。 ( W=胜、D=和、L=负 )
贝西克vs开塞利比赛简介
贝西克vs开塞利比赛时间是2018-05-08 01:00( 周二)。 本站第一时间为您提供贝西克vs开塞利比赛信息介绍,包括贝西克vs开塞利历史交战记录,贝西克近期赛果赛程、开塞利近期赛果赛程,贝西克球员信息、开塞利球员信息,贝西克球员伤停信息和开塞利球员伤停信息等内容,方便用户了解更多贝西克vs开塞利比赛信息,为您投注提供专业的数据支持。