联赛积分榜
昂热 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | 排名 |
总 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20/23 | -3 | 24 | 12 |
主 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15/6 | 9 | 19 | 4 |
客 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/17 | -12 | 5 | 16 |
马赛 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | 排名 |
总 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25/19 | 6 | 34 | 2 |
主 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14/8 | 6 | 20 | 3 |
客 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/11 | 0 | 14 | 3 |
- - 平均进球 -
- - 平均失球 -
- - 大球比例 -
历史交战
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 | 亚指 | 大小 |
法甲 | 19-03-30 | 马赛 | 2-2 | 昂热 | 平 | 1.49 4.06 7.02 | 一球 赢 | 2.5球 大 |
法甲 | 18-12-23 | 昂热 | 1-1 | 马赛 | 平 | 3.69 3.43 2.03 | 受半球 赢 | 2.5球 小 |
法甲 | 18-04-29 | 昂热 | 1-1 | 马赛 | 平 | 4.30 3.65 1.82 | 受半球 赢 | 2.5/3球 小 |
法甲 | 17-08-20 | 马赛 | 1-1 | 昂热 | 平 | 1.63 3.81 5.40 | 一球 赢 | 2.5/3球 小 |
法甲 | 17-03-11 | 马赛 | 3-0 | 昂热 | 负 | 1.68 3.68 5.22 | 半球/一球 输 | 2.5球 大 |
法甲 | 16-10-02 | 昂热 | 1-1 | 马赛 | 平 | 2.64 3.05 2.84 | 平手 走 | 2球 小 |
法甲 | 16-05-01 | 昂热 | 0-1 | 马赛 | 负 | 3.09 3.16 2.38 | 受平手/半球 输 | 2/2.5球 小 |
法甲 | 15-09-27 | 马赛 | 1-2 | 昂热 | 胜 | 1.45 4.10 7.53 | 一球 赢 | 2/2.5球 大 |
法国杯 | 05-01-08 | 马赛 | 2-3 | 昂热 | 胜 | 1.20 4.96 11.35 | 平手 赢 | 2.5球 大 |
昂热-近期赛程赛果
胜平负走势:最近最远
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
马赛-近期赛程赛果
胜平负走势:最近最远
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
- - 平均进球 -
- - 平均失球 -
- - 大球比例 -
昂热-球员信息
正选 | 后备 | ||||
球员信息暂无 |
马赛-球员信息
正选 | 后备 | ||||
球员信息暂无 |
昂热-伤停信息
受伤 | 停赛 | ||||
伤停信息暂无 |
马赛-伤停信息
受伤 | 停赛 | ||||
伤停信息暂无 |
澳门心水
-
昂热(主)
近况走势 -
盘路赢输 -
-
马赛
近况走势 -
盘路赢输 -
- 信心指数 - 昂热 ★ 对赛成绩 - 昂热 0胜 0和 0负
- 注:信心指数★★★★★为满分。 ( W=胜、D=和、L=负 )
昂热vs马赛比赛简介
昂热vs马赛比赛时间是2019-12-04 02:00( 周三)。 本站第一时间为您提供昂热vs马赛比赛信息介绍,包括昂热vs马赛历史交战记录,昂热近期赛果赛程、马赛近期赛果赛程,昂热球员信息、马赛球员信息,昂热球员伤停信息和马赛球员伤停信息等内容,方便用户了解更多昂热vs马赛比赛信息,为您投注提供专业的数据支持。